Daily Currency Exchange Rates    about    2026-05-25 08:35:27 UTC


AUD/USD (Australian Dollar / United States Dollar) exchange rates:

-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------
AUD/USD  0.71660000	USD/AUD  1.39547865	2026-05-25    retrieved 2026-05-25 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71390000	USD/AUD  1.40075641	2026-05-22    retrieved 2026-05-25 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71250000	USD/AUD  1.40350877	2026-05-21    retrieved 2026-05-22 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71030000	USD/AUD  1.40785584	2026-05-20    retrieved 2026-05-21 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71320000	USD/AUD  1.40213124	2026-05-19    retrieved 2026-05-20 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71320000	USD/AUD  1.40213124	2026-05-18    retrieved 2026-05-19 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71600000	USD/AUD  1.39664804	2026-05-15    retrieved 2026-05-18 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72580000	USD/AUD  1.37779002	2026-05-14    retrieved 2026-05-15 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72400000	USD/AUD  1.38121547	2026-05-13    retrieved 2026-05-14 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72310000	USD/AUD  1.38293459	2026-05-12    retrieved 2026-05-13 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72310000	USD/AUD  1.38293459	2026-05-11    retrieved 2026-05-12 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72250000	USD/AUD  1.38408304	2026-05-08    retrieved 2026-05-11 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72470000	USD/AUD  1.37988133	2026-05-07    retrieved 2026-05-08 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72480000	USD/AUD  1.37969095	2026-05-06    retrieved 2026-05-07 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71410000	USD/AUD  1.40036409	2026-05-05    retrieved 2026-05-06 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.72080000	USD/AUD  1.38734739	2026-05-04    retrieved 2026-05-05 06:12:06 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71910000	USD/AUD  1.39062717	2026-05-01    retrieved 2026-05-04 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71130000	USD/AUD  1.40587656	2026-04-30    retrieved 2026-04-30 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71620000	USD/AUD  1.39625803	2026-04-29    retrieved 2026-04-30 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71720000	USD/AUD  1.39431121	2026-04-28    retrieved 2026-04-29 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71280000	USD/AUD  1.40291807	2026-04-24    retrieved 2026-04-28 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71550000	USD/AUD  1.39762404	2026-04-23    retrieved 2026-04-24 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71700000	USD/AUD  1.39470014	2026-04-22    retrieved 2026-04-23 06:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71660000	USD/AUD  1.39547865	2026-04-21    retrieved 2026-04-22 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71490000	USD/AUD  1.39879703	2026-04-20    retrieved 2026-04-21 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71700000	USD/AUD  1.39470014	2026-04-17    retrieved 2026-04-20 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70830000	USD/AUD  1.41183114	2026-04-14    retrieved 2026-04-14 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70400000	USD/AUD  1.42045455	2026-04-13    retrieved 2026-04-14 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70710000	USD/AUD  1.41422712	2026-04-10    retrieved 2026-04-13 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70360000	USD/AUD  1.42126208	2026-04-09    retrieved 2026-04-10 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70720000	USD/AUD  1.41402715	2026-04-08    retrieved 2026-04-09 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69160000	USD/AUD  1.44592250	2026-04-07    retrieved 2026-04-08 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.68790000	USD/AUD  1.45369967	2026-04-02    retrieved 2026-04-07 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69040000	USD/AUD  1.44843569	2026-04-01    retrieved 2026-04-01 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.68450000	USD/AUD  1.46092038	2026-03-31    retrieved 2026-03-31 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.68690000	USD/AUD  1.45581598	2026-03-30    retrieved 2026-03-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69110000	USD/AUD  1.44696860	2026-03-27    retrieved 2026-03-27 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69550000	USD/AUD  1.43781452	2026-03-26    retrieved 2026-03-26 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69740000	USD/AUD  1.43389733	2026-03-25    retrieved 2026-03-25 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69660000	USD/AUD  1.43554407	2026-03-24    retrieved 2026-03-25 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69800000	USD/AUD  1.43266476	2026-03-23    retrieved 2026-03-24 06:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70880000	USD/AUD  1.41083521	2026-03-20    retrieved 2026-03-20 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70380000	USD/AUD  1.42085820	2026-03-19    retrieved 2026-03-19 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71150000	USD/AUD  1.40548138	2026-03-18    retrieved 2026-03-18 07:12:01 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70740000	USD/AUD  1.41362737	2026-03-17    retrieved 2026-03-17 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70070000	USD/AUD  1.42714428	2026-03-16    retrieved 2026-03-16 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70630000	USD/AUD  1.41582897	2026-03-13    retrieved 2026-03-13 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71250000	USD/AUD  1.40350877	2026-03-12    retrieved 2026-03-12 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71830000	USD/AUD  1.39217597	2026-03-11    retrieved 2026-03-11 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70630000	USD/AUD  1.41582897	2026-03-10    retrieved 2026-03-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69930000	USD/AUD  1.43000143	2026-03-09    retrieved 2026-03-09 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70290000	USD/AUD  1.42267748	2026-03-06    retrieved 2026-03-06 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70530000	USD/AUD  1.41783638	2026-03-05    retrieved 2026-03-05 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69960000	USD/AUD  1.42938822	2026-03-04    retrieved 2026-03-04 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71040000	USD/AUD  1.40765766	2026-03-03    retrieved 2026-03-03 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70940000	USD/AUD  1.40964195	2026-03-02    retrieved 2026-03-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71260000	USD/AUD  1.40331182	2026-02-27    retrieved 2026-02-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71270000	USD/AUD  1.40311492	2026-02-26    retrieved 2026-02-27 06:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71070000	USD/AUD  1.40706346	2026-02-25    retrieved 2026-02-25 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70600000	USD/AUD  1.41643059	2026-02-24    retrieved 2026-02-24 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70710000	USD/AUD  1.41422712	2026-02-23    retrieved 2026-02-23 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70330000	USD/AUD  1.42186833	2026-02-20    retrieved 2026-02-20 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70510000	USD/AUD  1.41823855	2026-02-19    retrieved 2026-02-19 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70700000	USD/AUD  1.41442716	2026-02-18    retrieved 2026-02-18 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70690000	USD/AUD  1.41462725	2026-02-17    retrieved 2026-02-17 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70870000	USD/AUD  1.41103429	2026-02-16    retrieved 2026-02-16 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70860000	USD/AUD  1.41123342	2026-02-13    retrieved 2026-02-13 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71160000	USD/AUD  1.40528387	2026-02-12    retrieved 2026-02-12 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.71120000	USD/AUD  1.40607424	2026-02-11    retrieved 2026-02-11 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70750000	USD/AUD  1.41342756	2026-02-10    retrieved 2026-02-10 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70250000	USD/AUD  1.42348754	2026-02-09    retrieved 2026-02-09 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69440000	USD/AUD  1.44009217	2026-02-06    retrieved 2026-02-06 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69720000	USD/AUD  1.43430866	2026-02-05    retrieved 2026-02-05 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70240000	USD/AUD  1.42369021	2026-02-04    retrieved 2026-02-04 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70100000	USD/AUD  1.42653352	2026-02-03    retrieved 2026-02-03 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69420000	USD/AUD  1.44050706	2026-02-02    retrieved 2026-02-02 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70040000	USD/AUD  1.42775557	2026-01-30    retrieved 2026-01-30 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.70910000	USD/AUD  1.41023833	2026-01-29    retrieved 2026-01-29 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69930000	USD/AUD  1.43000143	2026-01-28    retrieved 2026-01-28 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.69120000	USD/AUD  1.44675926	2026-01-27    retrieved 2026-01-27 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.68500000	USD/AUD  1.45985401	2026-01-23    retrieved 2026-01-26 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.68050000	USD/AUD  1.46950771	2026-01-22    retrieved 2026-01-22 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67330000	USD/AUD  1.48522204	2026-01-21    retrieved 2026-01-21 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67380000	USD/AUD  1.48411992	2026-01-20    retrieved 2026-01-20 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66920000	USD/AUD  1.49432158	2026-01-19    retrieved 2026-01-19 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67070000	USD/AUD  1.49097957	2026-01-16    retrieved 2026-01-16 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66750000	USD/AUD  1.49812734	2026-01-15    retrieved 2026-01-15 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66970000	USD/AUD  1.49320591	2026-01-14    retrieved 2026-01-14 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67110000	USD/AUD  1.49009090	2026-01-13    retrieved 2026-01-13 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66960000	USD/AUD  1.49342891	2026-01-12    retrieved 2026-01-12 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66980000	USD/AUD  1.49298298	2026-01-09    retrieved 2026-01-09 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67070000	USD/AUD  1.49097957	2026-01-08    retrieved 2026-01-08 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67610000	USD/AUD  1.47907114	2026-01-07    retrieved 2026-01-07 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67260000	USD/AUD  1.48676777	2026-01-06    retrieved 2026-01-06 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66730000	USD/AUD  1.49857635	2026-01-05    retrieved 2026-01-05 07:12:04 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66990000	USD/AUD  1.49276011	2026-01-02    retrieved 2026-01-02 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.66930000	USD/AUD  1.49409831	2025-12-31    retrieved 2026-01-01 07:12:02 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67110000	USD/AUD  1.49009090	2025-12-30    retrieved 2025-12-30 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67220000	USD/AUD  1.48765248	2025-12-29    retrieved 2025-12-29 07:12:03 UTC from BankAustralia
AUD/USD  0.67090000	USD/AUD  1.49053510	2025-12-24    retrieved 2025-12-26 07:12:02 UTC from BankAustralia
-------  -----------	-------  -----------	----------    ------------------------------------------------------



Daily Currency Exchange Rates    about    2026-05-25 08:35:27 UTC


Powered by attogram/currency-exchange-rates v1.1.1

Hosted by GetitDaily.com